Senin, 23 April 2012

Statistik dan Head To Head Barcelona vs Chelsea 25 April 2012

Statistik dan Prediksi Pertandingan Barcelona Vs Chelsea Semifinal Liga Champions Eropa, yang akan digelar pada Rabu Dini hari. tanggal 25 april 2012.

 Head-To-Head Barcelona vs Chelsea:
19 Apr 2012 (UCL) Chelsea 1 – 0 Barcelona
07 Mei 2009 (UCL) Chelsea 1 – 1 Barcelona
29 Apr 2009 (UCL) Barcelona 0 – 0 Chelsea
01 Nov 2006 (UCL) Barcelona 2 – 2 Chelsea
19 Sep 2006 (UCL) Chelsea 1 – 0 Barcelona
 

Pertandingan Terakhir Barcelona:
22 Apr 2012 (LLS) Barcelona 1 – 2 Real Madrid
19 Apr 2012 (UCL) Chelsea 1 – 0 Barcelona
15 Apr 2012 (LLS) Levante UD 1 – 2 Barcelona
11 Apr 2012 (LLS) Barcelona 4 – 0 Getafe
08 Apr 2012 (LLS) Real Zaragoza 1 – 4 Barcelona

Pertandingan Terakhir Chelsea:
21 Apr 2012 (EPL) Arsenal 0 – 0 Chelsea
19 Apr 2012 (UCL) Chelsea 1 – 0 Barcelona
16 Apr 2012 (FAC) Tottenham 1 – 5 Chelsea
10 Apr 2012 (EPL) Fulham 1 – 1 Chelsea
07 Apr 2012 (EPL) Chelsea 2 – 1 Wigan Athletic
 

Prediksi Susunan Pemain Barcelona vs Chelsea:

    Barcelona : Valdes – Puyol, Adriano, Mascherano, Dani Alves, Busquets, Xavi, Iniesta, Fabregas, Messi, Alexis.
    Chelsea : Cech – A Cole, Cahill, Terry, Ivanovic, Meireles, Lampard, Mikel, Mata, Ramires, Drogba.

Prediksi skor pertandingan Barca vs Chelsea : Barcelona menang melawan Chelsea dengan skor Barcelona 2 – 1 Chelsea.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar