Untuk kategory 50 Orang paling berpengaruh di dunia tahun 2011, diperingkat 1 terdapat Hu Jintao yang merupakan Presiden Republik Rakyat Cina berumur 68 tahun. Kemudian diperingkat kedua terdapat Barrack Obama yang merupakan Presiden Amerika Serikat. Peringkat ke empat ada raja abdul aziz dari Saudi Arabia, peringkat ke lima ada Vladimir Putin yang merupakan presiden Russia.
Sedikit Informasi mengenai Hu Jintao. Hu Jintao ini lahir 21 Desember 1942, yang merupakan politikus Republik Rakyat Cina yang menjadi Sekretaris Umum Partai Komunis Cina pada 15 November 2002. Ia menjadi Presiden Cina pada 15 Maret 2003 sampai dengan artikel ini dimuat. Ia menggantikan Jiang Zemin yang mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Komunis (2004), Ketua Umum Komisi Militer Partai Komunis (2004), dan Ketua Umum Komisi Militer Republik Rakyat Cina.
Di dalam daftar Orang Paling Berpengaruh di Dunia Tahun 2011 peringkat wanita tertinggi diperoleh oleh Angela Merkel yang merupakan kanselir dari Jerman dan satu lagi dari India yaitu Sonia Gandhi yang dikabarkan merupakan cucu dari Mahatma Gandhi. Berikut ini merupakan 50 Orang Paling Berpengaruh di Dunia Tahun 2011 versi forbes :
Daftar Nama Orang Paling Berpengaruh di Dunia Tahun 2011
Rank | Nama | Organization | Umur |
---|---|---|---|
1 | Hu JintaoPresident | People’s Republic of China | 68 |
2 | Barack ObamaPresident | United States of America | 50 |
3 | Abdullah bin Abdul Aziz al SaudKing | Saudi Arabia | 87 |
4 | Vladimir PutinPrime Minister | Russia | 58 |
5 | Pope Benedict XVIPope | Roman Catholic Church | 84 |
6 | Angela MerkelChancellor | Germany | 57 |
7 | David CameronPrime Minister | United Kingdom | 44 |
8 | Ben BernankeChairman | Federal Reserve | 57 |
9 | Sonia GandhiPresident | Indian National Congress | 64 |
10 | Bill GatesCo-Chair | Bill & Melinda Gates Foundation | 55 |
11 | Zhou XiaochuanGovernor | People’s Bank of China | 63 |
12 | Dmitry MedvedevPresident | Russia | 45 |
13 | Rupert MurdochCEO | News Corp. | 80 |
14 | Silvio Berlusconi & familyPrime Minister | Italy | 74 |
15 | Jean-Claude TrichetPresident | European Central Bank | 68 |
16 | Dilma RousseffPresident | Brazil | 63 |
17 | Steve JobsCEO | Apple | 56 |
18 | Manmohan SinghPrime Minister | India | 78 |
19 | Nicolas SarkozyPresident | France | 56 |
20 | Hillary ClintonSecretary of State | United States of America | 63 |
21 | Carlos Slim Helu & familyChairman | Telmex | 71 |
22 | Larry PageCo-Founder | 38 | |
22 | Sergey BrinCo-Founder | 37 | |
23 | Michael BloombergMayor | New York City | 69 |
24 | Benjamin NetanyahuPrime Minister | Israel | 61 |
25 | Michael DukeCEO | Wal-Mart | 61 |
26 | Ali Hoseini-KhameneiGrand Ayatollah | Iran | 72 |
27 | Naoto KanPrime Minister | Japan | 64 |
28 | Timothy GeithnerSecretary of the Treasury | United States of America | 49 |
29 | Ashfaq Parvez KayaniChief of Army Staff | Pakistan | 59 |
30 | Lou JiweiChairman | China Investment Corporation | 60 |
31 | Kim Jong-ilSupreme Leader | North Korea | 69 |
32 | Li ChangchunPropaganda Chief | People’s Republic of China | 67 |
33 | Warren BuffettCEO | Berkshire Hathaway | 80 |
34 | Mukesh AmbaniChairman | Reliance Industries | 54 |
35 | Jeffrey ImmeltCEO | General Electric | 55 |
36 | Li Ka-shingChairman | Hutchison Whampoa & Chueng Kong Holdings | 83 |
37 | Dominique Strauss-KahnManaging Director | International Monetary Fund | 62 |
38 | Masaaki ShirakawaGovernor | Bank of Japan | 61 |
39 | Dalai LamaDalai Lama | Tibet | 76 |
40 | Mark ZuckerbergFounder | 27 | |
41 | Ban Ki-moonSecretary-General | United Nations | 67 |
42 | Lloyd BlankfeinCEO | Goldman Sachs | 56 |
43 | Bernard ArnaultChairman | Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) | 62 |
44 | Lakshmi MittalChairman | ArcelorMittal ADS | 61 |
45 | Robert ZoellickPresident | The World Bank Group | 58 |
46 | Robin LiCEO | Baidu | 42 |
47 | Jamie DimonChairman | JPMorgan Chase | 55 |
48 | Larry FinkCEO | BlackRock | 58 |
49 | Rex TillersonCEO | ExxonMobil | 59 |
50 | Bill KellerExecutive Editor | The New York Times | 62 |
Khusus untuk Mark Zuckerberg, bisa dibilang dia merupakan orang paling muda dalam daftar ini dengan usia 27 Tahun dan yang tertua adalah Raja Abdul Aziz dari Arab Saudi yang berumur 87 tahun. Selain itu Mark Zuckerberg merupakan salah satu orang termuda terkaya di dunia juga.
Kategori 50 Orang Paling Berpengaruh di Dunia Tahun 2011 ini merupakan kategori orang paling berpengaruh di bidangnya, perusahaan, organisasi, negaranya serta berpengaruh juga pada bidang-bidang lainnya. Hampir setiap tahun forbes mengeluarkan daftar ini.
0 Komentar:
Posting Komentar