Berikut Jadwal Pertandingan Seri A Italia
Italian Serie A
Hari, Jam (WIB) | Tanggal | Home | Score | Away | Venue |
Sabtu, 23:00 | 14/04/2012 | Milan | ? - ? | Genoa | Giuseppe Meazza |
Minggu, 00:00 | 15/04/2012 | Atalanta | ? - ? | Chievo | Azzurri d'Italia |
Minggu, 00:00 | 15/04/2012 | Cagliari | ? - ? | Catania | Sant'Elia |
Minggu, 00:00 | 15/04/2012 | Lecce | ? - ? | Napoli | Via Del Mare |
Minggu, 00:00 | 15/04/2012 | Cesena | ? - ? | Juventus | Dino Manuzzi |
Minggu, 00:00 | 15/04/2012 | Palermo | ? - ? | Parma | Renzo Barbera |
Minggu, 00:00 | 15/04/2012 | Novara | ? - ? | Lazio | Silvio Piola |
Minggu, 00:00 | 15/04/2012 | Siena | ? - ? | Bologna | Artemio Franchi |
Minggu, 00:00 | 15/04/2012 | Roma | ? - ? | Fiorentina | Olimpico |
Minggu, 01:45 | 15/04/2012 | Udinese | ? - ? | Inter | Friuli |
0 Komentar:
Posting Komentar